MODIFICA
Company

the traffic in numbers

A4
Period Year light vehicles heavy vehicles Total vehicles* Incr.** Tgm***
1 semestre 2005 36.793.199 13.119.502 49.912.701 -1,07 275.761
2 semestre 2005 38.797.955 12.907.494 51.705.449 +0,13 281.008
1 semestre 2006 37.679.248 13.374.779 51.054.027 +2,28 282.066
2 semestre 2006 40.598.824 13.321.130 53.919.954 +4,28 293.043
1 semestre 2007 39.294.293 14.049.799 53.344.092 +4,49 294.719
2 semestre 2007 41.080.687 13.518.067 54.598.754 + 1,26 296.732
1 semestre 2008 39.081.540 14.023.196 53.104.736 -0,45 291.784
2 semestre 2008 40.192.584 13.020.158 53.212.742 -2,54 289.200

A31
Period Year light vehicles heavy vehicles Total vehicles* Incr.** Tgm***
1 semestre 2005 5.106.127 1.976.999 7.083.126 +1,25 39.133
2 semestre 2005 5.373.102 1.945.577 7.318.679 +1,64 39.775
1 semestre 2006 5.329.461 2.057.627 7.387.088 + 4,29 40.813
2 semestre 2006 5.614.098 2.012.524 7.626.622 +4,21 41.449
1 semestre 2007 5.462.220 2.138.101 7.600.321 +2,89 41.991
2 semestre 2007 5.658.988 2.019.378 7.678.366 +0.68 48.902
1 semestre 2008 5.430.897 2.130.984 7.561.881 -0,51 41.549
2 semestre 2008 5.578.659 1.965.618 7.544.277 -1,75 41.002

*

total vehicles are all vehicles which entered/exited or used the motorway regardless of the kilometres covered.

**

Percentage of transit increase during semester.

***

Average daily transit